WK stand 2020
nr: | Team | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Punten | |
1 | Mercedes | 37 | 43 | 41 | 25 | 34 | 41 | 43 | 17 | 44 | 41 | 25 | 44 | 44 | 25 | 29 | 7 | 33 | 573 | |
2 | Red Bull Racing | 27 | 28 | 23 | 35 | 22 | 23 | 15 | 19 | 19 | 15 | 14 | 34 | 8 | 37 | 319 | ||||
3 | McLaren | 26 | 13 | 2 | 10 | 2 | 9 | 6 | 30 | 8 | 10 | 8 | 10 | 15 | 22 | 13 | 18 | 202 | ||
4 | Racing Point | 7 | 18 | 2 | 14 | 22 | 3 | 16 | 10 | 12 | 16 | 6 | 8 | 20 | 40 | 1 | 195 | |||
5 | Renault | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | 23 | 12 | 12 | 16 | 15 | 6 | 15 | 1 | 8 | 28 | 9 | 181 | ||
6 | Ferrari | 19 | 8 | 16 | 12 | 6 | 5 | 8 | 6 | 13 | 10 | 27 | 1 | 131 | ||||||
7 | Alpha Tauri | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 27 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 8 | 6 | 4 | 107 | |||
8 | Alfa Romeo Racing | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||
9 | Haas | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
10 | Williams | 0 | ||||||||||||||||||
nr: | Coureur | PN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Punten |
1 | Lewis Hamilton | 44 | 12 | 25 | 26 | 25 | 19 | 25 | 25 | 7 | 26 | 15 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 15 | 347 | |
2 | Valtteri Bottas | 77 | 25 | 18 | 15 | 15 | 16 | 18 | 10 | 18 | 26 | 18 | 18 | 4 | 4 | 18 | 223 | |||
3 | Max Verstappen | 33 | 15 | 18 | 19 | 25 | 18 | 15 | 18 | 19 | 15 | 8 | 19 | 25 | 214 | |||||
4 | Sergio Perez | 11 | 8 | 8 | 6 | 10 | 1 | 1 | 10 | 12 | 12 | 6 | 8 | 18 | 25 | 125 | ||||
5 | Daniel Ricciardo | 3 | 4 | 4 | 12 | 13 | 8 | 12 | 10 | 15 | 2 | 15 | 1 | 6 | 10 | 7 | 119 | |||
6 | Carlos Sainz Jr. | 55 | 10 | 3 | 2 | 8 | 18 | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 12 | 8 | 105 | |||||
7 | Alexander Albon | 23 | 12 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 15 | 1 | 6 | 15 | 8 | 12 | 105 | |||||
8 | Charles Leclerc | 16 | 18 | 15 | 12 | 4 | 8 | 6 | 12 | 10 | 12 | 1 | 98 | |||||||
9 | Lando Norris | 4 | 16 | 10 | 10 | 2 | 1 | 6 | 12 | 8 | 4 | 5 | 12 | 1 | 10 | 97 | ||||
10 | Pierre Gasly | 10 | 6 | 6 | 2 | 4 | 25 | 2 | 8 | 10 | 8 | 4 | 75 | |||||||
11 | Lance Stroll | 18 | 6 | 12 | 2 | 8 | 12 | 2 | 15 | 2 | 15 | 1 | 75 | |||||||
12 | Esteban Ocon | 31 | 4 | 8 | 4 | 10 | 4 | 6 | 4 | 2 | 18 | 2 | 62 | |||||||
13 | Sebastian Vettel | 5 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 15 | 33 | ||||||||||
14 | Daniil Kvyat | 26 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 12 | 6 | 32 | ||||||||||
15 | Nico Hulkenberg | 63 | 6 | 4 | 10 | |||||||||||||||
16 | Antonio Giovinazzi | 99 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
17 | Kimi Räikkönen | 7 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
18 | George Russel | 63 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
19 | Romain Grosjean | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
20 | Kevin Magnussen | 20 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
21 | Nicholas Latifi | 6 | 0 |
- Details
- Hits: 5486