WK Stand 2019
nr: | Team | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Punten | |
1 | Mercedes | 44 | 43 | 43 | 43 | 44 | 40 | 38 | 43 | 25 | 44 | 2 | 29 | 33 | 34 | 22 | 44 | 41 | 40 | 43 | 6 | 38 | 739 | |
2 | Ferrari | 22 | 26 | 25 | 26 | 22 | 18 | 33 | 26 | 30 | 15 | 18 | 27 | 38 | 25 | 43 | 15 | 26 | 31 | 13 | 25 | 504 | ||
3 | Red Bull Racing | 15 | 16 | 21 | 12 | 23 | 23 | 14 | 13 | 32 | 22 | 26 | 27 | 10 | 12 | 23 | 22 | 12 | 18 | 25 | 25 | 26 | 417 | |
4 | McLaren | 8 | 10 | 4 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 1 | 6 | 12 | 10 | 10 | 19 | 5 | 145 | ||||||
5 | Renault | 6 | 6 | 2 | 14 | 4 | 7 | 4 | 22 | 2 | 1 | 5 | 10 | 8 | 91 | |||||||||
6 | Toro Rosso | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 23 | 1 | 8 | 4 | 7 | 2 | 19 | 2 | 85 | |||||||
7 | Racing Point | 2 | 1 | 4 | 10 | 2 | 12 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 73 | ||||||||
8 | Alfa Romeo Racing | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 22 | 57 | |||||||||||
9 | Haas | 8 | 7 | 1 | 10 | 2 | 28 | |||||||||||||||||
10 | Williams | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
nr: | Coureur | PN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Punten |
1 | Lewis Hamilton | 44 | 18 | 25 | 25 | 18 | 26 | 25 | 25 | 25 | 10 | 26 | 2 | 25 | 18 | 16 | 12 | 26 | 16 | 25 | 18 | 6 | 26 | 413 |
2 | Valtteri Bottas | 77 | 26 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 13 | 18 | 15 | 18 | 4 | 15 | 18 | 10 | 18 | 25 | 15 | 25 | 12 | 326 | ||
3 | Max Verstappen | 33 | 15 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 10 | 12 | 26 | 10 | 26 | 19 | 4 | 15 | 12 | 8 | 15 | 25 | 18 | 278 | ||
4 | Charles Leclerc | 16 | 10 | 16 | 10 | 11 | 10 | 15 | 15 | 18 | 15 | 12 | 25 | 25 | 18 | 15 | 8 | 13 | 13 | 15 | 264 | |||
5 | Sebastian Vettel | 5 | 12 | 10 | 15 | 15 | 12 | 18 | 18 | 11 | 12 | 18 | 15 | 13 | 25 | 18 | 18 | 10 | 240 | |||||
6 | Carlos Sainz Jr. | 55 | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 4 | 15 | 1 | 96 | ||||||||
7 | Pierre Gasly | 10 | 4 | 9 | 8 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 18 | 95 | |||||||
8 | Alexander Albon | 23 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 10 | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 | 92 | ||||||||
9 | Daniel Ricciardo | 3 | 6 | 2 | 8 | 6 | 12 | 4 | 8 | 8 | 54 | |||||||||||||
10 | Sergio Perez | 11 | 1 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 52 | ||||||||||
11 | Lando Norris | 4 | 8 | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 49 | ||||||||||
12 | Kimi Räikkönen | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 12 | 43 | ||||||||||||
13 | Daniil Kvyat | 26 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 15 | 6 | 1 | 1 | 2 | 37 | |||||||||||
14 | Nico Hülkenberg | 27 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 37 | |||||||||||
15 | Lance Stroll | 18 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 | 21 | |||||||||||||||
16 | Kevin Magnussen | 20 | 8 | 6 | 4 | 2 | 20 | |||||||||||||||||
17 | Antonio Giovinazzi | 99 | 1 | 2 | 1 | 10 | 14 | |||||||||||||||||
18 | Romain Grosjean | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
19 | Robert Kubica | 88 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
20 | George Russel | 63 | 0 |
- Details
- Hits: 9818